Petersilie Para
Artikel-Nr.: 10386274
Die Petersilie Para zeichnet sich durch ihre frohwüchsige Natur aus und hat dunkelgrüne, krause Blätter. Diese Sorte ist besonders robust und bietet ein intensives Aroma.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ernte: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aussaatzeit: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Inhalt (g) : | 3 x 2.5 m | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen : | zweijährig | ||||||||||||||||||||||||
| Sortiment : | Saatbänder|URBAN GARDENING | ||||||||||||||||||||||||
| Lateinischer Name : | Petroselinum crispum | ||||||||||||||||||||||||
| Keimdauer in Tagen : | 14-21 Tage bei 15-20 °C. | ||||||||||||||||||||||||
| Aussaat : | März-April ins Frühbeet, Mai-August ins Freiland, Reihenabstand 25 cm. | ||||||||||||||||||||||||
| Ort : | Freiland | ||||||||||||||||||||||||
| Pflege : | Bevorzugt lockeren Boden, etwas Knoblauch oder Zwiebeln dazwischen setzen. | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit : | 3-5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||
Beliebte Produkte zu diesem Artikel
Ähnliche Produkte


